smk smp sma swasta TELADAN siantar informasi penting .
gambar sekolah :
logo
apakah anda siwa-siswi dari smk smp sma swasta TELADAN atau tidak calon , jika ia maka patut anda tahu data dari sekolah anda atau yang anda cari ini dengan detailnya sebagai berikut iniNPSN : 10211818, | ID UN : | NSS : 344076306006 |
Nama SMK : SMK SWASTA TELADAN PEMATANGSIANTAR | Status : Swasta | |
SK Pendirian : No SK : 1722/105.8/PR/1997 | Tanggal SK : 01-12-1997 | Penanda Tangan SK : Kanwil |
PBM : Pagi, | ||
Alamat : | ||
Jalan : Singosari Nomor 3 Kec. Siantar, Barat Kota Pematangsiantar , | RT : 01 RW : 01 | |
Desa : Bantan, | Kecamatan : SIANTAR BARAT | Kab/Kota : KOTA PEMATANG SIANTAR |
Propinsi : SUMATERA UTARA, | Kode Pos : 2111 | |
Telepon : (0622)22210, Fax : (0622)22210 | Website : Lihat melalui Wikimapia Email : smkteladan_pem.siantar@yahoo.co.id | |
Jml Total Guru : 10 ( PNS : 10 Non PNS : 0 ) ( Tetap : 0 Tidak Tetap : 54 ) | ||
Rata-rata Nilai UN Tahun Pelajaran 2011/2012 : Matematika : 7,80 Bhs Indonesia : 7,60 Bhs Inggris : 7,80 Produktif : 7,50 | ||
Sertifikasi ISO 9001:2000 : Belum Bersertifikasi untuk lebih banyak lagi anda bisa mengambil atau melihatnya di sumber bahan ukur di sini itulah sebagian data dr sekolah ini semoga berharga dan bermanfaat bagi anda . jika ada mau di tanyakan silahkan telfn atau kirim aja ke email sekolah yang bersangkutan . untuk membantu anda. |
Posting Komentar untuk "smk smp sma swasta TELADAN siantar informasi penting ."
jika ada masalah dan sesuatu tampilkan di forum ini , saran dan kritik juga boleh , terima kasih sudah berkomentar.