Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

mata kuliah akuntansi s1

mata yang di tawarkan jika kita mengambil jurusan akuntasi S1 adalah sebagai berikut tertuang dalam kartu kemajuan mahasiswa saya :
Kartu Kemajuan Mahasiswa

Keterangan :
Kartu Kemajuan Mahasiswa berisi informasi progress kemajuan hasil studi mahasiswa mulai dari semester awal sampai dengan semester terakhir mahasiswa.

Nama RINALDHIE PURBA
NIM 1015100104
Program Studi Akuntansi
MATA KULIAH UMUM
NO. KODE MATA KULIAH SMT SKS NH NA K X N
1 510040104 Metafisika - I 1 2 B 3.00 6
2 510040118 Pengantar Aplikasi Komputer 1 2 B 3.00 6
3 510040107 Pengantar Akuntansi - I 1 2 C 2.00 4
4 510040119 Bahasa Inggris 1 2 A 4.00 8
5 510040110 Matematika Ekonomi 1 3 B 3.00 9
6 510040108 Pengantar Bisnis 1 3 B 3.00 9
7 510040109 Pengantar Ekonomi Mikro 1 3 B 3.00 9
8 510040101 Pendidikan Agama 1 3 B 3.00 9
9 510040205 Metafisika - II 2 2 B 3.00 6
10 510040202 Pendidikan Pancasila 2 2 A 4.00 8
11 510040212 Pengantar Akuntansi - II 2 2 B 3.00 6
12 510040211 Statistik Ekonomi - I 2 2 B 3.00 6
13 510040213 Pengantar Ekonomi Makro 2 3 A 4.00 12
14 510040214 Pengantar Manajemen 2 3 B 3.00 9
15 510040223 Bahasa Indonesia/ Penulisan Ilmiah 2 3 B 3.00 9
16 510040316 Aspek Hukum Dalam Bisnis 2 3 A 4.00 12
17 510040303 Pendidikan Kewarganegaraan 3 2 A 4.00 8
18 510040315 Statistik Ekonomi - II 3 2 B 3.00 6
19 510040242 Akuntansi Komputer 3 2 A 4.00 8
20 510040327 Akuntansi Biaya I 3 3 B 3.00 9
21 510040328 Akuntansi Keuangan - I 3 3 B 3.00 9
22 510040333 Manajemen Keuangan - I 3 3 C 2.00 6
23 510040352 Kewirausahaan 3 3 A 4.00 12
24 510040343 Akuntansi Sektor Publik 3 3 B 3.00 9
25 510040421 Bahasa Inggris Ekonomi 4 2 A 4.00 8
26 510040456 Akuntansi Perbankan 4 3 B 3.00 9
27 510040465 Manajemen Keuangan - II 4 3 A 4.00 12
28 510040431 Akuntansi Keuangan - II 4 3 B 3.00 9
29 510040435 Sistem Informasi Akuntansi - I 4 3 A 4.00 12
30 510040453 Perpajakan 4 3 B 3.00 9
31 510040430 Akuntansi Biaya - II 4 4 A 4.00 16
32 510040558 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 5 2 B 3.00 6
33 510042571 Akuntansi Manajemen Sektor Publik 5 3
34 510042576 Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik 5 3
35 510042572 Anggaran Sektor Publik 5 3
36 510040538 Akuntansi Keuangan Lanjutan - I 5 3 B 3.00 9
37 510040554 Perpajakan Lanjutan 5 3 B 3.00 9
38 510040537 Auditing 5 3 B 3.00 9
39 510040556 Teori Akuntansi 5 3 A 4.00 12
40 510041532 Akuntansi Manajemen Sektor Bisnis 5 3 B 3.00 9
41 510041546 Anggaran Perusahaan 5 3 E 0.00 0
42 510041545 Sistem Pengendalian Manajemen Bisnis 5 3 A 4.00 12
43 510040667 Akuntansi Koperasi (KUKM) 6 2 A 4.00 8
44 510041640 Akuntansi Keuangan Lanjutan - II 6 3
45 510042673 Akuntansi Sektor Publik Lanjutan 6 3
46 510042675 Studi Kelayakan Proyek 6 3
47 510040639 Sistem Informasi Akuntansi - II 6 3 B 3.00 9
48 510040668 Akuntansi Syariah 6 3 B 3.00 9
49 510040517 Metodologi Penelitian Akuntansi 6 3 C 2.00 6
50 510042678 Auditing Sektor Publik 6 4
51 510041545 Internal Audit 6 4 B 3.00 12
52 510040706 Metafisika - III 7 2
53 510040755 Etika Profesi Akuntansi 7 3
54 510042779 Seminar Akuntansi Sektor Publik 7 3
55 510040770 Akuntansi Internasional 7 3
56 510041762 Seminar Akuntansi Sektor Bisnis 7 3
57 510040863 Komprehensive 8 2
58 510040864 Skripsi 8 4

MATA KULIAH PILIHAN
NO. KODE MATA KULIAH SMT SKS NH NA K X N

1 510041681 Manajemen Perpajakan (Pilihan) 6 3
2 510042674 Hukum Keuangan Negara (Pilihan) 6 3
3 510041669 Analisis Investasi & Pasar Modal (Pilihan) 6 3 A 4.00 12
4 510040760 Manajemen Strategi (Pilihan) 7 2
5 510040780 Komunikasi Bisnis (Pilihan) 7 2 A 4.00 8
Keterangan : JumlahNH = Nilai Huruf 125 400
IP KomulatifNA = Nilai Angka 3.20

sebelumnya 

Posting Komentar untuk "mata kuliah akuntansi s1"